HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 31
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 15
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 32
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 9
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
KAMNIK Winemakers Selection 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
16,40 €
Inhalt: 0,75 l (21,87 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Carménère, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Eichenholz |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
| Gewicht | 1.540 g |
LAZAR Pearl Blanc de Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
19,90 €
Inhalt: 0,75 l (26,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
LAZAR Pinot Grigio 2025
Bewertet mit 0 von 5
(0)
16,90 €
Inhalt: 0,75 l (22,53 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée White 2025
Bewertet mit 4.77 von 5
(13)
12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.295 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic Red 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(18)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.210 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic Rosé 2024
Bewertet mit 4.90 von 5
(10)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Muscat Hamburg |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic White 2025
Bewertet mit 4.96 von 5
(27)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Kratošija 1L 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Domaine LEPOVO Chardonnay 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
35,00 €
Inhalt: 0,75 l (46,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
TIKVEŠ Roze 1L 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(18)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Chardonnay Classic 2023
Bewertet mit 4.00 von 5
(2)
8,20 €
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.160 g |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
NIMCO Julischka Slivovic & Birnenlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
16,90 €
Inhalt: 1 l (16,90 € / l)
TIKVEŠ Žilavka 1L 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Žilavka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(9)
Inhalt: 4,5 l ( 11,20 € 10,22 € / l)