Shop
DALVINA Amfora Cuvée White 2024
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Župljanka, R’kaciteli, Smederevka |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.220 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Godsin Muscattrollinger Rosé 2020
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
Inhalt: 0,75 l ( 18,53 € 11,87 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Muskattrollinger |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.470 g |
DALVINA Amfora Cuvée White 2023 – 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
2,90 €
Inhalt: 0,75 l (3,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | R’kaciteli, Smederevka, Župljanka |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 340 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Rosé 2023
Bewertet mit 0 von 5
(0)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.220 g |
DALVINA Amfora Rosé 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
2,90 €
Inhalt: 0,187 l (15,51 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Vranec 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Vranec 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
2,90 €
Inhalt: 0,187 l (15,51 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Chardonnay Barrel Fermented 2020
Bewertet mit 0 von 5
(0)
18,50 €
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2023 |
| Gewicht | 1.610 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Chardonnay 2023
Bewertet mit 0 von 5
(0)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Sauvignon Blanc 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.560 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2022 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
3,60 €
Inhalt: 0,187 l (19,25 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
3,60 €
Inhalt: 0,187 l (19,25 € / l)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Merlot 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.270 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Vranec 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2022 |
| Gewicht | 1.280 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Synthesis Cuvée Barrique 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
Inhalt: 0,75 l ( 23,33 € 21,20 € / l)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot, Vranec, Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.570 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |
DALVINA Vranec 1L 2020
Bewertet mit 4.00 von 5
(1)
6,20 €
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.410 g |

