HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 9
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 20
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
SOPOT WinerySOPOT Winery 1
PARAGON WineryPARAGON Winery 2
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 7
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 30
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 18
MerlotMerlot 15
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 5
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 5
Pinot NoirPinot Noir 3
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 6
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 2
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
TraminerTraminer 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 4
PlavecPlavec 2
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
KAMNIK Winemakers Selection 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Carménère, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Eichenholz |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
| Gewicht | 1.540 g |
GURMANO Feferoni – mild – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| 31.08.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Feferoni – scharf – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Hot Peppers – 250g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 250g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
PARAGON Black Sheep Red 2020
Bewertet mit 4.33 von 5
(3)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | PARAGON Winery |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.310 g |
PARAGON Black Sheep Rosé 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Cuvée White 2024
Bewertet mit 4.77 von 5
(13)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic Red 2024
Bewertet mit 4.82 von 5
(17)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.210 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic Rosé 2024
Bewertet mit 4.89 von 5
(9)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot, Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic White 2025
Bewertet mit 4.96 von 5
(26)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
BOVIN A’gupka 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 2.280 g |
TIKVEŠ Kratošija 1L 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Domaine LEPOVO Chardonnay 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
TIKVEŠ Roze 1L 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Bewertet mit 4.82 von 5
(17)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Chardonnay Classic 2023
Bewertet mit 4.00 von 5
(2)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.160 g |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
BADEL Stara Sljivovica (Slivovitz) 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
NIMCO Julischka Slivovic & Birnenlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Hersteller | Nimco Brands & Liqueurs |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 25.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.650 g |
BOVIN Ana Marija Rosé 2024
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
TIKVEŠ Žilavka 1L 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Žilavka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(9)
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Riesling, Vranec, Muscat Hamburg |
|---|---|
| Ausbau | Edelstahltank |
| Inhalt | 0.75 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
GROZD Strumička Mastika 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| Alkoholgehalt | 43.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.450 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |