Alle 16 Ergebnisse werden angezeigt
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée Rosé 2025
Bewertet mit 0 von 5
(0)
12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Weinart | Roséwein |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 l |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Restzucker | 2.4 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.300 g |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Bewertet mit 4.94 von 5
(18)
12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Cuvée Red 2022
Bewertet mit 4.94 von 5
(16)
12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Säuregehalt | 5.27 g/l |
| Restzucker | 3.0 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2024 |
| Gewicht | 1.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara Red Cuvée 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Grenache Noir, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara Temjanika 2025
Bewertet mit 4.73 von 5
(11)
12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara White Cuvée 2023
Bewertet mit 4.67 von 5
(3)
12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.350 g |
TIKVEŠ Alexandria Cuvée White 2024
Bewertet mit 4.77 von 5
(13)
12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic Red 2024
Bewertet mit 4.82 von 5
(17)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.210 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic Rosé 2024
Bewertet mit 4.89 von 5
(9)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic White 2025
Bewertet mit 4.96 von 5
(26)
8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Kratošija 1L 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Roze 1L 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Bewertet mit 4.82 von 5
(17)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6)
6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Žilavka 1L 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Žilavka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |


