TIKVEŠ Alexandria Cuvée Red 2022
Black Friday Angebot
Hurry and get discounts up to 20% Read more
black_friday_10
| Geschmack | trocken |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
| Weinart | Rotwein |
12,90 €
57 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
57 vorrätig
57 vorrätig
57 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands in 2–4 Werktagen. Versandkostenfrei ab 149 €.
Steckbrief
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Säuregehalt | 5.27 g/l |
| Restzucker | 3.0 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2024 |
| Gewicht | 1.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Verkostungsnotiz
TIKVEŠ Alexandria Cuvée Red 2022
Tikveš Alexandria Cuvée Red
Der Alexandria Cuvée Rot ist ein herausragender Rotwein, der aus einer Mischung von 70% Vranec, 20% Merlot und 10% Cabernet Sauvignon hergestellt wird. Mit einem Alkoholgehalt von 14,5 % präsentiert er sich kraftvoll und ausdrucksstark. Sein aromatisches Profil zeichnet sich durch deutliche Noten von roten Früchten wie Johannisbeeren, roten und schwarzen Kirschen sowie subtilen süßen Gewürzen wie Vanille und Zimt aus.
Am Gaumen zeigt dieser Wein eine mittlere Säure und weiche Tannine, was zu einem vollmundigen Körper führt. Geschmacksnoten von schwarzen Johannisbeeren, Blaubeeren, schwarzen Pflaumen, Zedernholz und Toast sind präsent. Ein angenehm langer fruchtiger Abgang rundet das Geschmackserlebnis ab.
Der Alexandria Cuvée Rot passt hervorragend zu Gerichten wie Kalbfleisch, gegrilltem Schweinefleisch und Hartkäse wie Cheddar und Parmesan. Für optimalen Genuss wird empfohlen, ihn bei einer Temperatur von 14-16°C zu servieren. Mit einer Jahresproduktion von 90.000 Litern ist dieser Wein ein wahrer Genuss für Liebhaber von kräftigen Rotweinen.
Auszeichnugen
Spring Tasting 2024
Zuletzt angesehene Artikel
TIKVEŠ Kumova ŽOLTA Lozova Rakija – 1L – 40%
Inhalt: 1 l (23,90 € / l)
| Hersteller | TIKVEŠ Winery |
|---|---|
| Spirituosenart | Rakija / Traubenbrand |
| Inhalt | 1 l |
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10–14 °C |
| Rebsorte(n) | Muscat Hamburg, Vranec, Kratošija, Smederevka |
| Aroma | fruchtig, leichte Holz- und Vanillenoten |
| Geschmack | mild, leicht süßlich, würzige & holzige Nuancen |
| Reifung | Im Holzfass gelagert |
| Ausbau | Edelstahltank, Eichenholz |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Inhalt: 0,75 l (12,40 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée Rosé 2025
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Weinart | Roséwein |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 l |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Restzucker | 2.4 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.300 g |
TIKVEŠ T’ga za Jug 2024
Inhalt: 0,75 l (11,87 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.260 g |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red 2021
Inhalt: 0,75 l (49,20 € / l)
| Weinart | Rotwein |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Jahrgang | 2021 |
| Ausbau | Barrique |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Säuregehalt | 5.70 g/l |
| Restzucker | 3.8 g/l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red – 2021 – 1,5L – MAGNUM Flasche
Inhalt: 1,5 l (49,93 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1.5l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 3.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BELA VODA Red 2021
Inhalt: 0,75 l (49,20 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Plavec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Grand Gold 2024, Mundus Vini Gold 2024, Decanter Silber |
TIKVEŠ Domaine BABUNA Red 2022
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Plavec, Vranec, Shiraz |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BABUNA White 2023
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Albariño, Viognier, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Bewertungen
16 Rezensionen für TIKVEŠ Alexandria Cuvée Red 2022
| 5 Sterne | 93 | 93% |
| 4 Sterne | 6 | 6% |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl







Dies ist unser Lieblingswein aus Nordmazedonien. Trocken, aber nicht zu sauer. Viel Aroma, aber ausgewogen. Absolute Empfehlung
Preis und Qualität stimmen überein.