HERSTELLER
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
KAMNIK Carménère 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0) 29,50 €
Inhalt: 0,75 l (39,33 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.530 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
KAMNIK The Orange Gewürztraminer 2019
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) 18,50 €
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Gewürztraminer |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.470 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
KAMNIK Winemakers Selection 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) 16,40 €
Inhalt: 0,75 l (21,87 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Carménère, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Eichenholz |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
| Gewicht | 1.540 g |
