HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 15
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 32
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 9
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
Holzkiste mit Plexiglasdeckel, Tragekordel und Holzwolle
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Produktart | Holzkiste |
|---|---|
| Farbe | Natur / Hellholz |
| Material | Echtholz |
| Deckel | Transparenter Plexiglas-Schiebedeckel |
Holzkiste mit Holzdeckel, Tragekordel und Holzwolle
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Produktart | Holzkiste |
|---|---|
| Ausstattung | Schiebedeckel aus Holz, weiße/helle Tragekordel, Füllung aus Holzwolle |
| Farbe | Natur / Hellholz |
| Material | Echtholz |
LAZAR Erigon Kratosija 2020
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Sommer-Probierpaket + Tikveš Flaschenöffner
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Herkunftsland | Nordmazedonien |
|---|---|
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | TIKVEŠ Winery |
| Weinart | Weißwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Inhalt | 6 x 0.75 l |
TIKVEŠ Domaine BELA VODA Red 2021 in Holzkiste
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Plavec, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red 2021 in Holzkiste
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Weinart | Rotwein |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
| Rebsorte(n) | Kratošija, Vranec |
| Jahrgang | 2021 |
| Ausbau | Barrique |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Säuregehalt | 5.70 g/l |
| Restzucker | 3.8 g/l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
LAZAR Pearl Blanc de Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
LAZAR Pinot Grigio 2025
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
TIKVEŠ – KUMOVA – Lozova Rakija – Geschenkset
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Hersteller | TIKVEŠ Winery |
|---|---|
| Spirituosenart | Traubenbrand |
| Inhalt | 4x 0,7L |
| Trinktemperatur | 10–14 °C |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 4.670 g |
TIKVEŠ Kumova Traditional Lozova Rakija – 0,7L – 50%
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Spirituosenart | Traubenbrand |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Alkoholgehalt | 50.0 % vol. |
| Reifung | Edelstahl |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Gewicht | 1.120 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Hot Peppers – 250g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 250g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Feferoni – scharf – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Feferoni – mild – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Roasted Red Peppers – mild – 490g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 490g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Pindzur – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Malidzano – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Lutenica – scharf – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Inhalt | 290g |
|---|---|
| Geschmack | scharf |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
| 30.04.2029 |
GURMANO Lutenica – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Inhalt | 290g |
|---|---|
| Geschmack | mild |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
| 30.04.2029 |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red – 2021 – 1,5L – MAGNUM Flasche
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1.5l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 3.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Kumova BELA Lozova Rakija – 0,7L – 40%
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.330 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Kumova Žolta Lozova Rakija – 0,7L – 40%
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Spirituosenart | Rakija / Traubenbrand |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
| Rebsorte(n) | Smederevka, Muscat Hamburg, Vranec, Kratošija |
| Aroma | fruchtig, leichte Holz- und Vanillenoten |
| Geschmack | mild, leicht süßlich, würzige & holzige Nuancen |
| Reifung | Im Holzfass gelagert |
| Ausbau | Edelstahltank, Eichenholz |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Winter-Special Genuss-Paket – Wein, Rakija & Ajvar
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Herkunftsland | Nordmazedonien |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
TIKVEŠ Alexandria Cuvée – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Rebsorte(n) | Pinot Noir, Riesling, Vranec, Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot |
|---|---|
| Ausbau | Edelstahltank |
| Inhalt | 0.75 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
TIKVEŠ Luda Mara Red Cuvée 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Grenache Noir |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |














