HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 15
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 32
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 9
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
TIKVEŠ Luda Mara White Cuvée 2023
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) 12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Smederevka, Viognier |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.350 g |
NIMCO Julischka Slivovic & Birnenlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) 16,90 €
Inhalt: 1 l (16,90 € / l)
TIKVEŠ Domaine BABUNA White 2023
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) 19,50 €
Inhalt: 0,75 l (26,00 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Albariño, Viognier, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BABUNA Red 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(2) 19,50 €
Inhalt: 0,75 l (26,00 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Plavec, Vranec, Shiraz |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(9) Inhalt: 4,5 l ( 11,20 € 10,22 € / l)
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) 8,20 €
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Chardonnay Classic 2023
Bewertet mit 4.00 von 5
(2) 8,20 €
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.160 g |
TIKVEŠ Kumova RESERVE Lozova Rakija – 0,7L – 45%
Bewertet mit 4.94 von 5
(17) 24,50 €
Inhalt: 0,7 l (35,00 € / l)
TIKVEŠ Roze 1L 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) 6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(18) 6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Žilavka 1L 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(5) Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Žilavka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Kratošija 1L 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) Inhalt: 1 l ( 6,20 € 4,90 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4) 6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6) 6,20 €
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Bewertet mit 4.88 von 5
(17) 9,30 €
Inhalt: 0,75 l (12,40 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
DALVINA Vranec 1L 2020
Bewertet mit 4.50 von 5
(2) 6,20 €
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.410 g |
WEINLUFT Weinkonservierung
Bewertet mit 3.00 von 5
(1)















