HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 15
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 32
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 9
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
TIKVEŠ Luda Mara White Cuvée 2023
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.350 g |
GURMANO Zakuska – scharf – 290g
Bewertet mit 4.80 von 5
(5) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
GURMANO Zakuska – mild – 290g
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
Badel Prima Brand Weinbrand 1L
Bewertet mit 4.33 von 5
(3) | Hersteller | Badel 1862 |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 35.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.700 g |
NIMCO Julischka Slivovic & Birnenlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Hersteller | Nimco Brands & Liqueurs |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 25.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.650 g |
TIKVEŠ Domaine BABUNA White 2023
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Albariño, Viognier, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BABUNA Red 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(2) | Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Shiraz, Plavec, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
BADEL Stara Sljivovica (Slivovitz) 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
BADEL Pelinkovac Gorki Kräuterlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Alkoholgehalt | 31.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.660 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
TIKVEŠ Alexandria Classic – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(9) | Rebsorte(n) | Merlot, Pinot Noir, Riesling, Vranec, Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon, Chardonnay |
|---|---|
| Ausbau | Edelstahltank |
| Inhalt | 0.75 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Chardonnay Classic 2023
Bewertet mit 4.00 von 5
(2) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.160 g |
TIKVEŠ Kumova RESERVE Lozova Rakija – 0,7L – 45%
Bewertet mit 4.94 von 5
(17) | Alkoholgehalt | 45.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.230 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Lozova Rakija Žolta 0,2L
Bewertet mit 5.00 von 5
(10) | Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.20 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 460 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Roze 1L 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(18) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Žilavka 1L 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(5) | Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Žilavka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Kratošija 1L 2021
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Bewertet mit 4.88 von 5
(17) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
DALVINA Vranec 1L 2020
Bewertet mit 4.50 von 5
(2) | Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.410 g |
WEINLUFT Weinkonservierung
Bewertet mit 3.00 von 5
(1) | Hersteller | WEINLUFT |
|---|
SMIDGIN Velvet Geschenkbox
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Alkoholgehalt | 41.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |















