HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 28
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 13
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 31
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 9
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 8
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
GURMANO Malidzano – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Lutenica – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Inhalt | 290g |
|---|---|
| Geschmack | mild |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
| 30.04.2029 |
GURMANO Lutenica – scharf – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Inhalt | 290g |
|---|---|
| Geschmack | scharf |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
| 30.04.2029 |
DALVINA Amfora Vranec 2020
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Pindzur – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
Holzkiste mit Holzdeckel, Tragekordel und Holzwolle
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Produktart | Holzkiste |
|---|---|
| Ausstattung | Schiebedeckel aus Holz, weiße/helle Tragekordel, Füllung aus Holzwolle |
| Farbe | Natur / Hellholz |
| Material | Echtholz |
GURMANO Zakuska – mild – 290g
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
Holzkiste mit Plexiglasdeckel, Tragekordel und Holzwolle
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Produktart | Holzkiste |
|---|---|
| Farbe | Natur / Hellholz |
| Material | Echtholz |
| Deckel | Transparenter Plexiglas-Schiebedeckel |
GURMANO Zakuska – scharf – 290g
Bewertet mit 4.80 von 5
(5) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
GURMANO Roasted Red Peppers – mild – 490g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 490g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
DALVINA Elegija Chardonnay 2024
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
KAMNIK Carménère 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.530 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
DALVINA Elegija Sauvignon Blanc 2024
Bewertet mit 5.00 von 5
(2) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.560 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Merlot 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.270 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Vranec 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(5) | Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2022 |
| Gewicht | 1.280 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Synthesis Cuvée Barrique 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.570 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |
DALVINA Vranec 1L 2020
Bewertet mit 4.50 von 5
(2) | Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.410 g |
KAMNIK The Orange Gewürztraminer 2019
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) | Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Gewürztraminer |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.470 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
BADEL Pelinkovac Gorki Kräuterlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Alkoholgehalt | 31.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.660 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
Badel Prima Brand Weinbrand 1L
Bewertet mit 4.33 von 5
(3) | Hersteller | Badel 1862 |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 35.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.700 g |
KAMNIK Winemakers Selection 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Eichenholz |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
| Gewicht | 1.540 g |
LAZAR Pearl Blanc de Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
















