HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 28
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 13
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 31
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 9
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 8
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
LAZAR Pinot Grigio 2025
Bewertet mit 0 von 5
(0) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Hersteller | LAZAR Winery |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
GURMANO Feferoni – mild – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Feferoni – scharf – 280g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 280g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
GURMANO Hot Peppers – 250g
Bewertet mit 0 von 5
(0) | 31.08.2029 | |
| Geschmack | scharf |
| Inhalt | 250g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée White 2025
Bewertet mit 4.77 von 5
(13) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.295 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Classic Red 2024
Bewertet mit 4.84 von 5
(19) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.210 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic Rosé 2024
Bewertet mit 4.90 von 5
(10) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic White 2025
Bewertet mit 4.96 von 5
(27) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
BOVIN A’gupka 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 2.280 g |
TIKVEŠ Domaine LEPOVO Chardonnay 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
TIKVEŠ Roze 1L 2025
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Smederevka 1L 2025
Bewertet mit 4.83 von 5
(18) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Chardonnay Classic 2025
Bewertet mit 4.00 von 5
(2) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.160 g |
TIKVEŠ Vitač 1L 2021
Bewertet mit 4.75 von 5
(4) | Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.420 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(6) | Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
BADEL Stara Sljivovica (Slivovitz) 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(2) | Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
NIMCO Julischka Slivovic & Birnenlikör 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Hersteller | Nimco Brands & Liqueurs |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 25.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.650 g |
BOVIN Ana Marija Rosé 2025
Bewertet mit 5.00 von 5
(2) | Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic – Probierpaket
Bewertet mit 5.00 von 5
(9) | Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Riesling, Vranec, Muscat Hamburg |
|---|---|
| Ausbau | Edelstahltank |
| Inhalt | 0.75 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
GROZD Strumička Mastika 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Alkoholgehalt | 43.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.450 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |
SMIDGIN London Dry Gin 0,7l
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) | Alkoholgehalt | 41.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.490 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
SMIDGIN Velvet Gin 0,7l
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) | Alkoholgehalt | 41.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 1.490 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
SMIDGIN Classic Geschenkbox
Bewertet mit 5.00 von 5
(6) | Alkoholgehalt | 41.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
SMIDGIN Velvet Geschenkbox
Bewertet mit 5.00 von 5
(3) | Alkoholgehalt | 41.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 0.70 l |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |













