HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 9
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 20
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
SOPOT WinerySOPOT Winery 1
PARAGON WineryPARAGON Winery 2
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 7
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 30
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 18
MerlotMerlot 15
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 5
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 5
Pinot NoirPinot Noir 3
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 6
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 2
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
TraminerTraminer 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 4
PlavecPlavec 2
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
DALVINA Amfora Rosé 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Lutenica – scharf – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Inhalt | 290g |
|---|---|
| Geschmack | scharf |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
| 30.04.2029 |
DALVINA Amfora Vranec 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Pindzur – mild – 290g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
DALVINA Amfora Vranec 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Zakuska – mild – 290g
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
DALVINA Chardonnay Barrel Fermented 2020
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2023 |
| Gewicht | 1.610 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
GURMANO Zakuska – scharf – 290g
Bewertet mit 4.75 von 5
(4)
| 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 290g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
GURMANO Red Peppers – mild – 490g
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| 30.04.2029 | |
| Geschmack | mild |
| Inhalt | 490g |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Gewicht | 510g |
DALVINA Elegija Chardonnay 2023
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
KAMNIK Carménère 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.530 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
DALVINA Elegija Sauvignon Blanc 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.560 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2022 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Traminer 2022
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Traminer |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Merlot 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.270 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Vranec 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2022 |
| Gewicht | 1.280 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Synthesis Cuvée Barrique 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.570 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |
DALVINA Vranec 1L 2020
Bewertet mit 4.00 von 5
(1)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.410 g |
KAMNIK The Orange Gewürztraminer 2019
Bewertet mit 4.67 von 5
(3)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Gewürztraminer |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.470 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
BADEL Pelinkovac Gorki Kräuterlikör 1L
Bewertet mit 0 von 5
(0)
| Alkoholgehalt | 31.0 % vol. |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.660 g |
| Importeur | Budimir, Massenheimer Weg 12, 61352 Bad Homburg |
Badel Prima Brand Weinbrand 1L
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
| Hersteller | Badel 1862 |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 35.0 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
| Herkunftsland | Kroatien |
| Gewicht | 1.700 g |
