HERSTELLER
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 29
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 18
MerlotMerlot 15
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 5
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 4
Pinot NoirPinot Noir 3
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 4
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 3
PlavecPlavec 2
GESCHMACK
Land
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Alle Weine
BOVIN Cabernet Sauvignon Superior 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
16,50 €
Inhalt: 0,75 l (22,00 € / l)
CHATEAU SOPOT Raspberry Fruchtwein 2020
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
Inhalt: 0,75 l ( 11,87 € 9,20 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Obstsorte | Himbeere |
| Geschmack | lieblich / halbsüß |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 4.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Cuvée White 2024
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | R’kaciteli, Smederevka, Župljanka |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.220 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Godsin Muscattrollinger Rosé 2020
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
Inhalt: 0,75 l ( 18,53 € 11,87 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Muskattrollinger |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.470 g |
DALVINA Amfora Cuvée White 2023 – 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
2,90 €
Inhalt: 0,75 l (3,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Župljanka, R’kaciteli, Smederevka |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 340 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Rosé 2023
Bewertet mit 0 von 5
(0)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.220 g |
DALVINA Amfora Rosé 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
2,90 €
Inhalt: 0,187 l (15,51 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Vranec 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
7,90 €
Inhalt: 0,75 l (10,53 € / l)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.230 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Vranec 2020 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
2,90 €
Inhalt: 0,187 l (15,51 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Chardonnay Barrel Fermented 2020
Bewertet mit 0 von 5
(0)
18,50 €
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2023 |
| Gewicht | 1.610 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Chardonnay 2023
Bewertet mit 0 von 5
(0)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
KAMNIK Carménère 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
27,80 €
Inhalt: 0,75 l (37,07 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.530 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
DALVINA Elegija Sauvignon Blanc 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.560 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.590 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Elegija Syrah Rosé 2022 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
3,60 €
Inhalt: 0,187 l (19,25 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Syrah |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015
Bewertet mit 5.00 von 5
(3)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Cabernet Sauvignon 2015 187ml
Bewertet mit 5.00 von 5
(1)
3,60 €
Inhalt: 0,187 l (19,25 € / l)
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Merlot 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(2)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2019 |
| Gewicht | 1.270 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Vranec 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(5)
13,90 €
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2022 |
| Gewicht | 1.280 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Synthesis Cuvée Barrique 2016
Bewertet mit 5.00 von 5
(4)
Inhalt: 0,75 l ( 23,33 € 21,20 € / l)
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.570 g |
| Importeur | Balkan Food GmbH & Co. KG, Hosbachstrasse 2, 44287 Dortmund |







