BOVIN Daron Superior 2019
Black Friday Angebot
Hurry and get discounts up to 20% Read more
black_friday_10
| Geschmack | trocken |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
16,50 €
12 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (22,00 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
12 vorrätig
12 vorrätig
12 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (22,00 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands in 2–4 Werktagen. Versandkostenfrei ab 149 €.
Steckbrief
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.350 g |
Verkostungsnotiz
BOVIN Daron Superior 2019
Daron Superior von BOVIN Winery
Der einmalige Daron von BOVIN präsentiert sich als trockener Cuvée-Superior Rotwein, der aus den edlen Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Vranec gewonnen wird. Seine Farbgebung ist zunächst intensiv rot und entwickelt mit fortschreitendem Alter eine anmutige lilarote Nuance. Das Bouquet erinnert intensiv an dunkle und rote Beeren, begleitet von einer würzigen Note. Der Geschmack ist von eleganter Finesse, Fülle und samtiger Langlebigkeit geprägt, die durch den hohen Gehalt an Manoproteinen und die sanft veredelten Tannine erreicht werden.
Der Daron entfaltet seine Genussmomente bei einer empfohlenen Serviertemperatur von 16-18 °C und erweist sich als herausragender Begleiter zu Kalbfleisch, saftigem Schweinebraten, delikatem geräuchertem Schinken oder auch kräftigem Käse. Seine vielseitige Palette an Aromen macht ihn zu einem wahrhaft genialen Erlebnis.
Zuletzt angesehene Artikel
TIKVEŠ Kumova ŽOLTA Lozova Rakija – 1L – 40%
Inhalt: 1 l (23,90 € / l)
| Hersteller | TIKVEŠ Winery |
|---|---|
| Spirituosenart | Traubenbrand |
| Inhalt | 1 l |
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10–14 °C |
| Rebsorte(n) | Smederevka, Muscat Hamburg, Vranec, Kratošija |
| Aroma | fruchtig, leichte Holz- und Vanillenoten |
| Geschmack | mild, leicht süßlich, würzige & holzige Nuancen |
| Reifung | Im Holzfass gelagert |
| Ausbau | Edelstahltank, Eichenholz |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Inhalt: 0,75 l (12,40 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée Rosé 2025
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Weinart | Roséwein |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 l |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Restzucker | 2.4 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.300 g |
TIKVEŠ T’ga za Jug 2024
Inhalt: 0,75 l (11,87 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.260 g |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Weinart | Rotwein |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
| Rebsorte(n) | Kratošija, Vranec |
| Jahrgang | 2021 |
| Ausbau | Barrique |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Säuregehalt | 5.70 g/l |
| Restzucker | 3.8 g/l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BAROVO Red – 2021 – 1,5L – MAGNUM Flasche
Inhalt: 1,5 l (43,27 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1.5l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | Decanter Gold 2023, BIWCF Grand-Tophy 2022 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BELA VODA Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Plavec, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Auszeichnungen | Decanter Silber, Mundus Vini Grand Gold 2024, Mundus Vini Gold 2024 |
TIKVEŠ Domaine BABUNA Red 2022
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Shiraz, Plavec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Domaine BABUNA White 2023
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Albariño, Viognier |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |








2 Rezensionen für BOVIN Daron Superior 2019