TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Black Friday Angebot
Hurry and get discounts up to 20% Read more
black_friday_10
| Geschmack | trocken |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Inhalt | 0.75 l |
8,20 €
16 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
16 vorrätig
16 vorrätig
16 vorrätig
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung innerhalb Deutschlands in 2–4 Werktagen. Versandkostenfrei ab 99 €.
Steckbrief
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
Verkostungsnotiz
Vranec Classic von TIKVEŠ
Vranec erhebt sich als das weinige Emblem der Balkanhalbinsel. Obwohl von der Sorte Kratošija abstammend, entstehen aus ihm Weine, die kräftiger, konzentrierter und beständiger sind. Dieser Wein vereint Kraft nahtlos mit Eleganz. Aromen von Brombeeren, Schwarzkirschen und reifen Pflaumen, begleitet von Anklängen von Macchia, tragen zu seinem robusten Geschmack bei, der durch kräftige Tannine und die Saftigkeit seiner lebendigen Säure ausbalanciert wird. Er ist der Inbegriff der Begleitung für traditionelle Balkanküche.
Die Geschichte und Charakteristik von Vranec machen ihn zu einem stolzen Symbol für die Weintradition auf dem Balkan. Dieser Wein, aus der Kratošija-Traube hervorgegangen, zeichnet sich durch seine Stärke, Konzentration und Langlebigkeit aus. Die Ehe von Robustheit und Eleganz in diesem Wein wird durch die reichen Aromen von Brombeeren, Schwarzkirschen und reifen Pflaumen unterstrichen, während subtile Nuancen von Macchia eine zusätzliche Tiefe verleihen. Die kraftvollen Tannine und die lebendige Säure verleihen ihm eine bemerkenswerte Struktur und Ausgewogenheit. Als perfekte Begleitung zur traditionellen Balkanküche rundet dieser Wein das kulinarische Erlebnis mit seiner charaktervollen Präsenz ab.
Zuletzt angesehene Artikel
TIKVEŠ Kumova ŽOLTA Lozova Rakija – 1L – 40%
Inhalt: 1 l (23,90 € / l)
| Spirituosenart | Traubenbrand |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10–14 °C |
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija, Smederevka, Muscat Hamburg |
| Aroma | fruchtig, leichte Holz- und Vanillenoten |
| Geschmack | mild, leicht süßlich, würzige & holzige Nuancen |
| Reifung | Im Holzfass gelagert |
| Ausbau | Edelstahltank, Eichenholz |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ T’ga za Jug 2023
Inhalt: 0,75 l (11,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.260 g |
TIKVEŠ Barovo Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Bela Voda Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Plavec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2024, Decanter Silber, Mundus Vini Grand Gold 2024 |
TIKVEŠ Babuna Red 2022
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Shiraz, Plavec, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Babuna White 2023
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Albariño, Viognier, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Lepovo Grand Cuvée 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Inhalt: 0,75 l (12,40 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
TIKVEŠ Bela Voda White 2023
Inhalt: 0,75 l (43,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Grenache Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Ähnliche Artikel
TIKVEŠ Barovo Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Kratošija |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Amfora Vranec 2020 187ml
Inhalt: 0,187 l (15,51 € / l)
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.187 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| enthält Sulfite | |
| Gewicht | 360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
DALVINA Hermes Vranec 2019
Inhalt: 0,75 l (18,53 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Strumičko-Radoviški |
| enthält Sulfite | |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2022 |
| Gewicht | 1.280 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec 1L 2024
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.420 g |
Bewertungen
2 Rezensionen für TIKVEŠ Vranec Classic 2022
| 5 Sterne | 100 | 100% |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl









Habe ich noch nicht probiert, Versand und Abwicklung, wie davor auch, wieder sehr gut!