TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
Black Friday Angebot
Hurry and get discounts up to 20% Read more
black_friday_10
| Geschmack | trocken |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Inhalt | 1 l |
6,20 €
68 vorrätig
Inhalt: 1 l (6,20 € / l)
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
68 vorrätig
68 vorrätig
68 vorrätig
Lieferung innerhalb Deutschlands in 2–4 Werktagen. Versandkostenfrei ab 99 €.
Steckbrief
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Smederevka |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 10.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 1 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Gewicht | 1.410 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Verkostungsnotiz
Smederevka 1L von TIKVEŠ Winery
Wenn wir die Königin aller angenehmen Zusammenkünfte, heißer sonniger Tage und der besten kalten Spritzgetränke wählen müssten, würde unsere Smederevka definitiv die Krone tragen. In Kombination mit leckeren Vorspeisen und guter Gesellschaft verleiht dieser Wein den langen Sommertagen eine weitere Dimension. Gönnen Sie sich das Vergnügen, mit Smederevka die Leichtigkeit des Sommers in jedem Schluck zu genießen. Dieser Wein ist die perfekte Begleitung für gesellige Momente und verleiht Ihren Zusammenkünften eine erfrischende und unvergessliche Note.
Zuletzt angesehene Artikel
TIKVEŠ Kumova ŽOLTA Lozova Rakija – 1L – 40%
Inhalt: 1 l (23,90 € / l)
| Spirituosenart | Traubenbrand |
|---|---|
| Inhalt | 1 l |
| Alkoholgehalt | 40.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10–14 °C |
| Rebsorte(n) | Smederevka, Muscat Hamburg, Vranec, Kratošija |
| Aroma | fruchtig, leichte Holz- und Vanillenoten |
| Geschmack | mild, leicht süßlich, würzige & holzige Nuancen |
| Reifung | Im Holzfass gelagert |
| Ausbau | Edelstahltank, Eichenholz |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ T’ga za Jug 2023
Inhalt: 0,75 l (11,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.260 g |
TIKVEŠ Barovo Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Kratošija, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Vranec Classic 2022
Inhalt: 0,75 l (10,93 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.170 g |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Bela Voda Red 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Plavec, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2024, Decanter Silber, Mundus Vini Grand Gold 2024 |
TIKVEŠ Babuna Red 2022
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Shiraz, Plavec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Rotwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Babuna White 2023
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Albariño, Viognier, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.250 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Lepovo Grand Cuvée 2021
Inhalt: 0,75 l (46,53 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 15.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Temjanika Classic 2025
Inhalt: 0,75 l (12,40 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.180 g |
TIKVEŠ Bela Voda White 2023
Inhalt: 0,75 l (43,87 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Grenache Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| enthält Sulfite | |
| Weinart | Weißwein |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
Bewertungen
16 Rezensionen für TIKVEŠ Smederevka 1L 2024
| 5 Sterne | 93 | 93% |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 6 | 6% |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl








Sehr gut und schnell Versand
Ein Top Produkt, den wir immer weiter empfehlen genauso wie Sunny Taste👍👍👌.
Bleibt so!