HERSTELLER
GurmanoGurmano 12
TIKVEŠ WineryTIKVEŠ Winery 30
TIKVEŠ Chateaux & DomainesTIKVEŠ Chateaux & Domaines 11
BOVIN WineryBOVIN Winery 13
DALVINA WineryDALVINA Winery 15
KAMNIK WineryKAMNIK Winery 3
LAZAR WineryLAZAR Winery 4
Badel 1862Badel 1862 3
GROZD StrumicaGROZD Strumica 1
WEINLUFTWEINLUFT 1
Nimco Brands & LiqueursNimco Brands & Liqueurs 1
SMIDGINSMIDGIN 5
REBSORTE
AlbariñoAlbariño 1
ShirazShiraz 1
ViognierViognier 2
VranecVranec 32
Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon 17
MerlotMerlot 14
ChardonnayChardonnay 10
SyrahSyrah 1
Sauvignon BlancSauvignon Blanc 3
KratošijaKratošija 9
Pinot NoirPinot Noir 4
ŽupljankaŽupljanka 2
MuskattrollingerMuskattrollinger 1
SmederevkaSmederevka 7
RieslingRiesling 4
TemjanikaTemjanika 2
Muscat TemjanikaMuscat Temjanika 1
CarménèreCarménère 2
R’kaciteliR’kaciteli 2
SangioveseSangiovese 1
ŽilavkaŽilavka 1
GewürztraminerGewürztraminer 1
Grenache BlancGrenache Blanc 1
Grenache NoirGrenache Noir 1
Muscat HamburgMuscat Hamburg 5
Pinot GrigioPinot Grigio 1
PlavecPlavec 3
GESCHMACK
ALKOHOLGEHALT
PREIS
Shop
KAMNIK The Orange Gewürztraminer 2019
Bewertet mit 4.67 von 5
(3) 18,50 €
Inhalt: 0,75 l (24,67 € / l)
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Gewürztraminer |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.470 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
KAMNIK Carménère 2021
Bewertet mit 0 von 5
(0) 29,50 €
Inhalt: 0,75 l (39,33 € / l)
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Carménère |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Flusstal des Vardar |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.530 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |
BOVIN Cabernet Sauvignon Superior 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) 16,50 €
Inhalt: 0,75 l (22,00 € / l)
BOVIN Cabernet Sauvignon Barrique 2019
Bewertet mit 5.00 von 5
(4) 23,90 €
Inhalt: 0,75 l (31,87 € / l)
BOVIN Sveti Trifun Premium Rakija 0,5L
Bewertet mit 5.00 von 5
(15) 21,50 €
Inhalt: 0,5 l (43,00 € / l)
TIKVEŠ Alexandria Classic Rosé 2024
Bewertet mit 4.90 von 5
(10) 8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Muscat Hamburg, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic White 2025
Bewertet mit 4.96 von 5
(27) 8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 11.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.200 g |
TIKVEŠ Alexandria Classic Red 2024
Bewertet mit 4.83 von 5
(18) 8,40 €
Inhalt: 0,75 l (11,20 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Drehverschluss |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.210 g |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée Rosé 2025
Bewertet mit 0 von 5
(0) 12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Weinart | Roséwein |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 12.5 % vol. |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 l |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Restzucker | 2.4 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.300 g |
TIKVEŠ Alexandria Premium Cuvée White 2025
Bewertet mit 4.77 von 5
(13) 12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay, Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 10-12 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.295 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Alexandria Cuvée Red 2022
Bewertet mit 4.94 von 5
(16) 12,90 €
Inhalt: 0,75 l (17,20 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Säuregehalt | 5.27 g/l |
| Restzucker | 3.0 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Auszeichnungen | Mundus Vini Gold 2024 |
| Gewicht | 1.300 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara Temjanika 2025
Bewertet mit 4.73 von 5
(11) 12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Temjanika |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.0 % vol. |
| Trinktemperatur | 6-8 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.360 g |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ Luda Mara Vranec 2022
Bewertet mit 4.95 von 5
(19) 12,50 €
Inhalt: 0,75 l (16,67 € / l)
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 14.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 16-18 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Auszeichnungen | BIWCF Grand-Tophy 2022, Decanter Gold 2023 |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
TIKVEŠ T’ga za Jug 2024
Bewertet mit 4.94 von 5
(32) 8,90 €
Inhalt: 0,75 l (11,87 € / l)
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Vranec |
| Geschmack | halbtrocken |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 15-17 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Weinart | Rotwein |
| Importeur | SUNNY TASTE – Venera Prahl, Voesch 161, 47906 Kempen |
| Gewicht | 1.260 g |
TIKVEŠ Domaine LEPOVO Chardonnay 2023
Bewertet mit 5.00 von 5
(1) 35,00 €
Inhalt: 0,75 l (46,67 € / l)
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Ausbau | Barrique |
| Alkoholgehalt | 13.5 % vol. |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Inhalt | 0.75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
| Herkunftsland | Nordmazedonien |
| Herkunftsregion | Weinregion Tikveš |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Gewicht | 1.390 g |
| Importeur | Zorica Zorić, Mühlenbreite 11, 37136 Ebergötzen-Holzerode |













